中学排名:
| BC省08-09年排名 | 近五年综合排名 | 学校名称 | 08-09年评分 | 近五年综合评分 |
| 19/265 | St Thomas More Collegiate | 8.6 | 8.4 | |
| 97/288 | 76/265 | Burnaby North Secondary | 6.6 | 7.1 |
| 97/288 | 101/265 | Burnaby Mountain Secondary | 6.6 | 6.7 |
| 116/288 | 76/265 | Moscrop Secondary | 6.4 | 7.1 |
| 155/288 | 无 | Carver Christian High School | 5.8 | 无 |
| 164/288 | 142/265 | Burnaby South Secondary | 5.7 | 6.1 |
| 202/288 | 124/265 | Burnaby Central Secondary | 5.2 | 6.3 |
| 232/288 | 197/265 | Cariboo Hill Secondary | 4.7 | 5.3 |
| 232/288 | 无 | Byrne Creek Secondary | 4.7 | 无 |
| 250/288 | 210/265 | Alpha Secondary | 4.3 | 5.1 |
小学排名:
| BC省08-09年排名 | 近五年综合排名 | 学校名称 | 08-09年评分 | 近五年综合评分 |
| 78/795 | Holy Cross Elementary School | 10.0 | 8.2 | |
| 1/876 | 152/795 | St Michaels | 10.0 | 7.6 |
| 22/876 | 39/795 | John Knox Christian School | 9.8 | 8.8 |
| 50/876 | 54/795 | St Helen’s | 8.8 | 8.6 |
| 82/876 | 54/795 | Our Lady of Mercy | 8.2 | 8.6 |
| 90/876 | 48/795 | Montecito Elementary | 8.1 | 8.7 |
| 90/876 | 137/795 | Chaffey-Burke Elementary | 8.1 | 7.7 |
| 102/876 | 无 | Taylor Park Elementary | 8.0 | 无 |
| 133/876 | 137/795 | Marlborough Elementary | 7.8 | 7.7 |
| 146/876 | 86/795 | Seaforth Elementary | 7.7 | 8.1 |
| 146/876 | 120/795 | St Francis de Sales | 7.7 | 7.8 |
| 191/876 | 120/795 | Sperling Elementary | 7.4 | 7.8 |
| 191/876 | 137/795 | Nelson Elementary | 7.4 | 7.7 |
| 234/876 | 86/795 | Buckingham Elementary | 7.1 | 8.1 |
| 250/876 | 240/795 | Capitol Hill Elementary | 7.0 | 7.0 |
| 250/876 | 240/795 | Lakeview Elementary | 7.0 | 7.0 |
| 250/876 | 258/795 | Lochdale Community | 7.0 | 6.9 |
| 263/876 | 316/795 | Gilpin Elementary | 6.9 | 6.6 |
| 263/876 | 406/795 | Windsor Elementary | 6.9 | 6.1 |
| 302/876 | 406/795 | Stoney Creek Elementary | 6.7 | 6.1 |
| 322/876 | 258/795 | Cascade Heights Elementary | 6.6 | 6.9 |
| 322/876 | 432/795 | Westridge Elementary | 6.6 | 6.0 |
| 341/876 | 106/795 | Brentwood Park Elementary | 6.5 | 7.9 |
| 341/876 | 295/795 | Clinton Elementary | 6.5 | 6.7 |
| 361/876 | 295/795 | Parkcrest Elementary | 6.4 | 6.7 |
| 361/876 | 513/795 | Second Street Community | 6.4 | 5.6 |
| 386/876 | 178/795 | Aubrey Elementary | 6.2 | 7.3 |
| 402/876 | 406/795 | Douglas Road Elementary | 6.1 | 6.1 |
| 418/876 | 335/795 | Brantford Elementary | 6.0 | 6.5 |
| 418/876 | 463/795 | Armstrong Elementary | 6.0 | 5.8 |
| 465/876 | 397/795 | Inman Elementary | 5.7 | 6.2 |
| 485/876 | 560/795 | Twelfth Avenue Elementary | 5.6 | 5.3 |
| 507/876 | 281/795 | Gilmore Community Elementary | 5.5 | 6.8 |
| 507/876 | 无 | Kitchener Elementary | 5.5 | 无 |
| 530/876 | 295/795 | South Slope Elementary | 5.4 | 6.7 |
| 552/876 | 169/795 | Cameron Elementary | 5.3 | 7.4 |
| 615/876 | 无 | Confederation Park Elementary | 4.9 | 无 |
| 670/876 | 560/795 | Stride Avenue Elementary | 4.6 | 5.3 |
| 752/876 | 603/795 | Morley Elementary | 4.0 | 5.1 |
| 828/876 | 486/795 | Forest Grove Elementary | 3.1 | 5.7 |
| 870/876 | 790/795 | Edmonds Community | 1.7 | 2.3 |

